Marchés 2017
| Märkte / Markten 2016 | ||
|---|---|---|
| Tag/Dag | Wo / Waar? | |
| Dienstag - Dinsdag | Diekirch | |
| Dienstag - Dinsdag | Pétange 14 Uhr/Uur | |
| Dienstag & Freitag Dinsdag & Vrijdag |
Esch-sur-Alzette | |
| Donnerstag - Donderdag | Dudelange | |
| Donnerstag - Donderdag | Differdange 14 Uhr/Uur | |
| Mittwoch & Samstag Woensdag & Zaterdag |
Luxemburg Stad(t) | |
| Mittwoch - Woensdag | Luxembourg-Bonnevoie (place Léon XIII) | |
| Monatsmärkte / Maandmarkten 2016 | ||
|---|---|---|
| Tag/Dag | Wo / Waar? | |
| jeden 1sten Mittwoch - elke 1ste woensdag | Schengen, marché des producteurs, Frischmarkt, markt van lokale producenten | |
| jeden 2. Montag - elke 2de maandag | Schifflange | |
| Jeden 3ten Donnerstag - elke derde donderdag | Clervaux | |
| jeden 2en und 4en Freitag - elke 2e en 4e vrijdag | Strassen 16 Uhr/uur | |
| jeden 1sten Samstag - elke 1ste zaterdag | Mersch-Beringen | |
| jeden letzten Samstag - elke laatste zaterdag | Heinerscheid | |
| jeden 3ten Sonntag - elke 3de zondag | Glacismaart Luxembourg-ville (August nicht / augustus niet) | |




