| Kampeerplaatsen 2012 | ||
|---|---|---|
| Periode | Prijs | |
| Deze prijzen zijn inclusief 2 personen, 2 ampère stroom, auto met 1 kampeermiddel of camper zonder auto per etmaal/dag 13.00 – 11.00 uur. |
||
| 18.02-20.04 | 22,50 € | |
| 20.04-30.06 | 24,00 € | |
| 30.06-14.07 | 32,50 € | |
| 14.07-11.08 | 40,00 € | |
| 11.08-18.08 | 32,50 € | |
| 18.08-31.10 | 22,50 € | |
| Tentplaats (tentenveld bij de stacaravans) per etmaal/dag van 13.00 – 11.00 uur. | ||
| 20,00 € + 5,50 € per persoon + 1,75 € ECO-Tax per persoon - zonder stroom - van te voren reserveren niet mogelijk | ||
| MEERKOSTEN per KAMPEERPLAATS per etmaal/dag 13.00 – 11.00 uur) |
|
|---|---|
| Prijs | |
| Basisprijs inclusief 2 personen, 2 ampère stroom, auto met 1 kampeermiddel of camper zonder auto |
Zie Tabel |
| Voor de plaatsen: 58-68, 79-90, 109-125, 143-156, 170-172, 185-217, 219-256, 258-262, 266-269, 274-313 |
5,00 € |
| Kinderen onder 2 jaar | Gratis |
| Personen vanaf 2 jaar bij meer dan dan 2 personen | 5,50 € |
| Eco tax per persoon (bijdrage aan riool- en wateraansluiting) | 1,75 € |
| Per extra tent (2x2meter) | 3,00 € |
| Per extra auto | 3,75 € |
| Per hond | 3,00 € |
| aansluiting 16 ampère stroom | 3,75 € |
| Douche: 5 minuten (douchetikken) per persoon per dag (niet voor de privé-badkamer) | Gratis |
| Huur privé-badkamer per dag ( u kunt ook ter plaatse betalen à 2,50 € entrée) | 10,00 € |
| Per minuut warm water voor whirlpool, douche, bidet en wastafel in privé-badkamer | 0,35 € |
| Entrée privé-sauna met turks stoombad (maximaal 5 personen) | 2,50 € |
| Per minuut voor het gebruik van de sauna met turks stoombad | 0,35 € |
| KORTINGEN per KAMPEERPLAATS per etmaal/dag 13.00 – 11.00 uur) |
|
|---|---|
| Prijs | |
| Voor de plaatsen: 45, 46, 47, 48, 57, 78, 102, 108, 126, 127, 217A, 239, 240, 314, 338, 377, F9, G0-G13 alleen voor de periode van 30.06.2012-18.08.2012 |
5,00 € |
| Oudgast 2011 (niet tussen 30 juni en 18 augustus) | 2,50 € |
| 60+ senior (niet tussen 30 juni en 18 augustus) | 2,50 € |
| 60+ Senior en oudgast 2011 niet tussen 30 juni en 18 augustus) | 5,00 € |
| Jaarplaats voor een caravan, alleen voor de eigen familie (niet verhuren) stroom 16 ampère afkoopbaar à € 260,00 of 0,35 € per kw/h ecotaksen afkoopbaar à € 180,00. |
2.720 € |
| Voor 30 juni en na 18 augustus : 8 overnachtingen, 7 betalen 16 overnachtingen, 14 betalen 24 overnachtingen = 21 betalen en een dagmenu voor 2 personen gratis overigens moeten de ecotaksen en 16 ampere stroom voor alle overnachtingen betaald worden |
|
| Voor 30 juni en na 18 augustus : GRATIS in het voor- en naseizoen uw caravan laten staan. In het voorseizoen moet men minimaal voor 270,00 €, in het naseizoen voor minimaal 135,00 € aanwezig zijn. Deze bedragen moeten van te voren betaald worden. Bij aanwezigheid wordt de normale dagprijs berekend. |
|
| Borgen | |
|---|---|
| Prijs | |
| Blauwe Sepkey-sleutel om te bellen, douchen maar ook om gebruik te maken van de privé-badkamer, sauna, turks stoombad en nog veel meer. | 25 € |
| Waterkraansleutel | 5 € |
| VERHUURPRIJZEN STACARAVANS/ STAWAGENS 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Vrijdag-vrijdag (€) | Vrijdag-maandag (€) | Maandag-vrijdag (€) | ||||
| 18.02-20.04 | 365 € | 300 € | 275 € | ||||
| 20.04-04.05 | 465 € | - | - | ||||
| 04.05-08.06 | 365 € | 300 € | 275 € | ||||
| 08.06-29.06 | 450 € | 375 € | 345 € | ||||
| 29.06-13.07 | 730 € | - | - | ||||
| 13.07-17.08 | 880 € | - | - | ||||
| 17.08-24.08 | 730 € | - | - | ||||
| 24.08-31.10 | 400 € | 350 € | 300 € | ||||
| Hond 3,00 € per hond per nacht | |||||||
| VERHUURPRIJZEN VOOR CHALETS 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Vrijdag-vrijdag (€) | Vrijdag-maandag (€) | Maandag-vrijdag (€) | ||||
| 18.02-20.04 | 410 € | 355 € | 305 € | ||||
| 20.04-04.05 | 500 € | - | - | ||||
| 04.05-08.06 | 410 € | 355 € | 305 € | ||||
|
08.06-29.06 |
500 € | 425 € | 395 € | ||||
| 29.06-13.07 | 760 € | - | - | ||||
| 13.07-17.08 | 910 € | - | - | ||||
| 17.08-24.08 | 760 € | - | - | ||||
| 24.08-31.10 | 450 € | 375 € | 345 € | ||||
| Hond 3,00 € per hond per nacht - Chalets 49+50 huisdiervrij ! | |||||||
Aktuelles
Nieuw: WIFI in het voor- en naseizoen gratis !
Nieuw: Nommerlayen virtueel
Weet u dat de benzine in Luxemburg bijna 40 cent goedkoper is!
NIEUW: Onze campingvideo op YouTube! Klikt u hier!
Wilt u telefonisch een reservering doorgeven of heeft u een vraagje, wij zijn van maandag-vrijdags telefonisch te bereiken van 9.00-11.00 & 13.00-17.00 uur.
Tag clouds
ADAC Zwembad Chalet ECC Camping in Luxemburg Eurotop Animatie Stacaravan Nommerlayen Reisemobil Swimming Pool Campsite Wellness Mobile Home ANWB Animation Leading Camper DCC Schwimmbad


