Standplätze
Basispreis (in Euro) 2 Personen, Auto mit 1 Campingmittel oder Reisemobil ohne Auto. Inklusive 5 Minuten warmes Wasser pro Person pro Tag.
***Sterne: Dies sind die Lieblingsplätze des Campingplatzes; Größe, Ansicht und/oder leichter zu erreichen. ( 58-68, 79-90, 109-125, 143-156, 170-172, 185-217, 219-256, 258-263, 266-269, 274-313) + 5€ pro Nacht
03.04. - 24.04.
|
24,50 € | 29,50 € | ||||
24.04. - 10.05.
|
27,00 € | 32,00 € | ||||
10.05. - 20.05.
|
24,50 € | 29,50 € | ||||
20.05. - 03.06.
|
27,00 € | 32,00 € | ||||
03.06. - 04.07.
|
24,50 € | 29,50 € | ||||
04.07. - 11.07.
|
32,50 € | 37,50 € | ||||
11.07. - 18.07.
|
37,50 € | 42,50 € | ||||
18.07. - 08.08.
|
44,00 € | 49,00 € | ||||
08.08. - 15.08.
|
37,50 € | 42,50 € | ||||
15.08. - 22.08.
|
32,50 € | 37,50 € | ||||
22.08. - 01.11.
|
24,50 € | 29,50 € |
Zusätzliche Kosten
Pro Standplatz pro Tag 13:00 - 11:00 Uhr
| für die Stellplätze: 58-68, 79-90, 109-125, 143-156, 170-172, 185-217, 219-256, 258-263, 266-269, 274-313 (das sind die Lieblingsplätze vom Campingplatz; Größe, Aussicht, leichter zu erreichen .....) 5,00 € | 5,00 € |
| Personen ab 4 Jahre bei mehr als 2 Personen 6,00 € | 6,00 € |
| Kinder 0-4 Jahre 2,50 € | 2,50 € |
| pro zusätzliches Zelt (2x2m), nur für eigene Kinder 3,00 € | 3,00 € |
| pro Hund 3,00 € | 3,00 € |
| pro Einheit Strom CEE Anschluss 0,60 € | 0,60 € |
| Ökosteuer-Zuschlag pro Person 1,75 € | 1,75 € |
| Tagesmiete für ein Privat-Badezimmer inklusive 5 Minuten warmes Wasser pro Person pro Tag (Sie können auch vor Ort mieten für 2,50€ Eintritt) 17,50 € | 17,50 € |
| pro Minute Warmwasser für Whirlpool, Duschen und Waschbecken in Privat-Badezimmer 0,36 € | 0,36 € |
| Eintritt Privat-Sauna (maximal 5 Personen) 2,50 € | 2,50 € |
| pro Minute Benutzung Sauna 0,36 € | 0,36 € |
Ermässigung
Pro Standplatz pro Tag 13:00 - 11:00 Uhr
| für die Plätze: 45, 46 47, 48, 57, 78 102, 108, 126, 127, 217A, 239, 240, 314, 338, 339, 377, 395 und G0-G13 (nur zwischen 04.07.-22.08.) 5,00 € | 5,00 € |
| Personen ab 100% Behinderung (nur Ökosteuer-Zuschlag) Gratis | Gratis |
| 60+ Senior (nicht zwischen 04.07. - 22.08.) 2,50 € | 2,50 € |
| Stammgäste 2019 (nicht zwischen 04.07. - 22.08.) 2,50 € | 2,50 € |
| 60+ Senior und Stammgäste 2019 (nicht zwischen 04.07-22.08.) 5,00 € | 5,00 € |
| 8=7, 16=14, 21=18 +1 Tagesmenü für 2 Personen (3.04.-04.07. & 22.08.-01.11.) Gratis | Gratis |
Verschiedenes
| Tagesgäste 5,00 € | 5,00 € |
| Wenn Sie möchten, dass wir ihren Wohnwagen auf dem Gelände parken (im Vorfeld anzumelden) 5,00 € | 5,00 € |
| Waschmaschine 5,25 € | 5,25 € |
| Trockner 4,75 € | 4,75 € |
| Geschirrspüler 0,60 € | 0,60 € |
| Reservierungsgebühr: Ankunft im Zeitraum 13.07.-17.08.2019 30,00 € | 30,00 € |
