Preise Chalets 2018
VERMIETUNGSPREISE FÜR CHALETS 2018 5 Personen Max. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 7 Nächte Maiferien und Sommer nur Freitag - Freitag (€) |
Wochenende Freitag - Montag (€) |
Midweek Montag - Freitag (€) |
||||
23.03. - 20.04. | 410,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
20.04. - 04.05. | 550,00 | - | - | ||||
04.05. - 06.07. | 430,00 | 270,00 | 270,00 | ||||
06.07. - 13.07. | 700,00 | - | - | ||||
13.07. - 17.08. | 990,00 | - | - | ||||
17.08. - 24.08. | 700,00 | - | - | ||||
24.08. - 04.11. | 410,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
Christi Himmelfahrt 09.05.2018-13.05.2018 | 410,00 | ||||||
Pfingsten 18.05.2018-21.05.2018 | 300,00 | ||||||
Fronleichnam 30.05.2018-03.06.2018 | 350,00 | ||||||
ECO Tax zuschlag: 1,75€ pro Person pro Nacht Hund: 3,00 € pro Hund pro Nacht - Chalets 49+50 keine Haustiere! Auf Anfrage: Kinderbett, Kinderstuhl und Kinderwaschbecken. |