Preise Mobilheime 2018
|
VERMIETUNGSPREISE FÜR Mobilheime 2018 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 7 Nächte Maiferien und Sommer nur Freitag - Freitag (€) |
Wochenende Freitag-Montag (€) |
Midweek Montag-Freitag (€) |
||||
| 20.04. - 04.05. |
520,00 |
- | - | ||||
| 04.05. - 06.07. | 410,00 | 250,00 | 250,00 | ||||
| 06.07. - 13.07. | 620,00 | - | - | ||||
| 13.07. - 17.08. | 940,00 | - | - | ||||
| 17.08. - 24.08. | 620,00 | - | - | ||||
| 24.08. - 28.09. | 400,00 | 230,00 | 230,00 | ||||
| Christi Himmelfahrt 09.05.2018-13.05.2018 | 390,00 | ||||||
| Pfingsten 18.05.2018-21.05.2018 | 280,00 | ||||||
| Fronleichnam 30.05.2018-03.06.2018 | 330,00 | ||||||
| Eco-Tax Steuern: 1,75 pro Person pro Nacht Hund: 3,00 € pro Hund pro Nacht Auf Anfrage: Kinderbett, Kinderstuhl und Kinderwaschbecken. |
|||||||




